| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FFT B | 16 | 13 | 1 | 2 | 79:33 | 40 |
| 2. | Nasan | 16 | 11 | 2 | 3 | 54:33 | 35 |
| 3. | AB Střelice | 16 | 9 | 1 | 6 | 64:51 | 28 |
| 4. | STŽ | 16 | 8 | 3 | 5 | 50:40 | 27 |
| 5. | Hombres | 16 | 8 | 3 | 5 | 59:51 | 27 |
| 6. | Sokolnice | 16 | 7 | 2 | 7 | 61:60 | 23 |
| 7. | Wodowa | 16 | 7 | 1 | 8 | 57:59 | 22 |
| 8. | U Boba | 16 | 6 | 1 | 9 | 53:69 | 19 |
| 9. | SK Líšeň | 16 | 5 | 1 | 10 | 57:66 | 16 |
| 10. | Madrid | 16 | 5 | 1 | 10 | 57:78 | 16 |
| 11. | Gladiators | 16 | 5 | 1 | 10 | 43:65 | 16 |
| 12. | Jehnice | 16 | 3 | 1 | 12 | 44:73 | 10 |

| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| červen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| červenec 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |